HOME > 製品情報 > 科学実験装置設計・製作 > ガラスマイクロチップ接合装置 | |||
化学分析システム | |||
科学実験装置設計・製作 | |||
>>ガラスマイクロチップ接合装置 | |||
>>燃料電池試験装置システム | |||
自動計測制御システム | |||
マイクロチャンバー | |||
製品概要 | |||
本装置は、光スキャニング式のガラスマイクロチップ自動接合システムです。 |
|||
利用分野 | |||
μ-TAS/生化学/電気化学/分析化学 |
|||
仕様・性能 | システム | ||
マイクロチップサイズ | 最大80×80mm (接合面) |
||
ガラス種類 | 硬質ガラス、軟質ガラス | ||
接合光源 | 楕円面集光式赤外線加熱炉 (max1500℃) |
||
スキャニングテーブル | モーター駆動式XYステージ | ||
光源高さ調整 | モーター駆動式スライダー(Z軸) | ||
接合ソフトスキャン パターン |
直線、円、四角、三角 | ||
接合パターン・ステップ数 |
無制限 | ||
<<前のページ |
Page Top HOME 会社案内 お問合せ LINK |